Bomba dosificadora dosificadora de productos químicos PVC PVDF SUS
Información básica.
N º de Modelo. | Serie HDL |
Fuerza | Eléctrico |
Tipo de cuerpo de válvula | Monoplaza directo |
Función | Válvula Solenoide, Tipo Electrónico, Tipo Inteligente, Bus de Campo |
Material del diafragma | PTFE |
Actuación | Explosión |
Paquete de transporte | Caja de papel |
Especificación | 50cm*50cm*20cm |
Marca comercial | dosis |
Origen | Shénzhen |
Capacidad de producción | 50000 |
Descripción del Producto
Fábrica de China de bomba dosificadora dosificadora de productos químicos.
Bomba dosificadora de diafragma mecánica serie HDL
Rango de flujo: 900 ~ 6000L/H; presión;
tamaño pequeño, tamaño reducido, peso ligero, estructura simple, acción suave, fácil de
mantener;
Rango de ajuste de flujo de 0 a 100%, puede estar deteniéndose o funcionando para regular el
flujo de operación.
Puede lograr una estructura de múltiples cabezales, que puede mejorar el flujo de transporte o entregar
medio diferente;
Los cabezales de bomba de PVC y PVDF están fabricados a máquina y son de alta resistencia, incluso si la salida de la bomba
bloqueo, el cabezal de la bomba no es fácil de romper;
Diseño de transmisión único, el ruido de funcionamiento de la bomba es muy bajo.
Serie HDL de rendimiento de bomba dosificadora de diafragma mecánico
Tipo | Frecuencia de cigüeña (Hz) | Flujo (L/H) | Presión máxima (bar) | Diámetro de importación y exportación (pulgadas) | Potencia (kilovatios) | Voltaje(v) | Longitud de carrera (mm) | Peso neto / kg) | ||
50 | 60 | 50 | 60 | |||||||
HDL900 | 120 | 144 | 900 | 1080 | 3 | 1-1/2 | 0,75 | Trifásico 220/380 50hz o 220/380/440 60hz | 12 | 26 |
HDL1200 | 120 | 144 | 1200 | 1440 | 3 | 1-1/2 | 1.1 | 15 | 28.6 | |
HDL1500 | 120 | 144 | 1500 | 1800 | 3 | 1-1/2 | 1.1 | 18 | 28.6 | |
HDL2000 | 145 | 174 | 2000 | 2400 | 3 | 1-1/2 | 1.1 | 18 | 28.6 | |
2XHDL1500 | 120 | 144 | 3000 | 3600 | 3 | 1-1/2 | 1.5 | 15 | 52 | |
2XHDL2000 | 145 | - | 4000 | - | 3 | 1-1/2 | 1.5 | 18 | 52 | |
3XHDL1500 | 120 | 144 | 4500 | 5400 | 3 | 1-1/2 | 1.5 | 15 | 71,8 | |
3XHDL2000 | 145 | - | 6000 | - | 3 | 1-1/2 | 1.5 | 18 | 71,8 | |
HDLH900 | 120 | 144 | 900 | 1080 | 5 | 1-1/2 | 1.5 | 12 | 28.6 | |
HDLH1200 | 120 | 144 | 1200 | 1440 | 5 | 1-1/2 | 1.5 | 15 | 31,5 | |
HDLH1500 | 120 | 144 | 1500 | 1800 | 5 | 1-1/2 | 1.5 | 18 | 31,5 |
Identificación de la bomba | |||||||||
alta definición | 100 | 13 | V | 3 | 3 | 5 | Ud. | norte | h |
diafragma mecánico | Tipo | Material de la bomba | Material de la junta tórica | Fase | Voltaje | Frecuencia | Modo de conexión | Tipo de motor | Modo de regulación |
hdm | 10 | 11 131623 | V=VITONE=EPDMP=PTFE | 1=1PH3=3PH | 1=110V2=220V3=380V4=440V | 5=50HZ6=60HZ | H=conexión de intubación F=conexión de brida | N=Motor estándarS=Motor especialE=Motor a prueba de explosionesO=Sin motor | H=Ajuste manualS=Ajuste de velocidadL=Ajuste de longitud de carrera |
20 | |||||||||
40 | |||||||||
60 | |||||||||
80 | |||||||||
90 | |||||||||
alta definición | 100 | ||||||||
200 | |||||||||
300 | |||||||||
400 | |||||||||
500 | |||||||||
700 | |||||||||
HDL | 900 | ||||||||
1200 | |||||||||
1500 | |||||||||
2000 | |||||||||
2XHDL | 1500 | ||||||||
2000 | |||||||||
3XHDL | 1500 | ||||||||
2000 |
Material de la bomba
Modelo | Cabeza | Diafragma | bola de valor | asiento de valor |
11 | SUS316 | PTFE+EPDM | SUS316 | SUS316 |
13 | CLORURO DE POLIVINILO | PTFE+EPDM | PTFE | CLORURO DE POLIVINILO |
dieciséis | CLORURO DE POLIVINILO | PTFE+EPDM | SUS304 | SUS304 |
23 | PVDF | PTFE+EPDM | PTFE | PVDF |