Válvula de alivio de presión de bronce con resorte de elevación completa o baja
Válvula de alivio de seguridad con resorte de elevación completa o baja con capó abierto o cerrado Conforme a API 520, I;
Información básica.
N º de Modelo. | A48Y |
Material | Acero inoxidable |
Inspeccionar y probar | API 527, DIN 3230 o ISO 5208 |
Finaliza la conexión | TNP, RF, Rtj |
Certificado 2 | ISO 9001: 2008 |
Certificado 1 | Dnv CE 0575 |
Pre-Temp. Clasificación | ASME B16.34 |
Cara a cara | API 526, En558 o DIN 3202 |
Diseño y fabricación | API 520,ISO 4126 |
Característica | Válvula de seguridad |
Paquete de transporte | Digno del mar |
Especificación | API, ISO, BS, JIS, DIN, EN |
Marca comercial | VATAC o OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 84818010 |
Capacidad de producción | 8000 toneladas por año |
Descripción del Producto
Válvula de alivio de seguridad con resorte de elevación completa o baja con capó abierto o cerrado Conforme a API 520, ISO 4126
Están probados según API 527 y marcados según MSS SP-25.
1. La construcción es la siguiente.
- Elevación completa o elevación baja | ||
- Para vapor | ||
- Ajuste de la presión establecida | ||
- Capó Cerrado o Capó Abierto | ||
- Con o Sin Palanca | ||
- Extremos atornillados según ASME B1.20.1 | ||
- Extremos bridados según ASME B16.5 |
2. Parte principal y materiales
Nombres de las piezas | Materiales de las piezas | ||||||
Cuerpo | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
Capó | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
Recortar | 13%Cr/SS304 | SS304 | SS316 | SS304L | SS316L | ||
Pernos tuercas | B7/2H | L7/4 | B16/4 | B8/8 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M |
Medio adecuado | Vapor | ||||||
Temperatura adecuada | -29~425°C | -46~340°C | -46~340°C | -196~427°C | -196~427°C | -196~427°C | -196~427°C |
3. Clasificación de presión normal
PN10~PN420, CLASE150~2500
4. Rango de tamaño normal
DN15~DN600, 1/2"~24"
5. Imágenes
Inspección final
Envío
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora