kla
Tamaño del paquete 5,00 cm * 4,00 cm * 10,00 cm Peso bruto del paquete 0,700 kg Válvula de retención serie KLA 1. Código;
Información básica.
N º de Modelo. | ELK-10 |
Marca | xcpc |
Temperatura de trabajo | Temperatura normal |
Material | Aluminio |
Presión laboral | 0,5~0,95MPa |
Rango de temperatura | -5~60 |
Tamaño del puerto | G1/8-G1/2 |
Marca comercial | XCPC |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 10000 piezas/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 5,00 cm * 4,00 cm * 10,00 cm Peso bruto del paquete 0,700 kgDescripción del Producto
Válvula de retención serie KLA1.Código de pedido
2.Especificación
Modelo | KLA-06 | KLA-08 | KLA-10 | KLA-15 | |
Medio de trabajo | Aire | ||||
Tamaño del puerto | G1/8" | G1/4" | G3/8" | G1/2" | |
Rango de presión de trabajo | 0,5~0,95 kilogramos/cm2 | ||||
Resistencia a la presión asegurada | 15,0 kgf/cm2 | ||||
Rango de temperatura de funcionamiento | -5~60 | ||||
Cuerpo de material | Aleación de aluminio Lyl2 | ||||
Flujo nominal estándar (l/min) | La válvula de retención | 200 | 450 | 1250 | 1650 |
Válvula de una vía | 400 | 800 | 1500 | 2000 |
3.Dimensión general
Modelo/Símbolo | A | B | C | D | mi | F | GRAMO | h | I | j | k | l | METRO | norte |
KLA-06 | 22 | 32 | PT1/8 | 18 | 23 | 4.3 | 46,8 | 52.3 | M6×0,5 | M12×0,75 | 10 | 18 | 26 | 8.6 |
KLA-08 | 26 | 36 | PT1/4 | 23 | 27 | 4.3 | 50,8 | 56.3 | M6×0,5 | M12×0,75 | 13.5 | 18 | 30 | 8.6 |
KLA-10 | 35 | 50 | G3/8 | 32 | 37 | 5.3 | sesenta y cinco | 74 | M8×0,75 | M16×1 | 17,5 | 28 | 40,5 | 10.2 |
KLA-15 | 35 | 50 | G1/2 | 32 | 37 | 5.3 | sesenta y cinco | 74 | M8×0,75 | M16×1 | 17,5 | 28 | 40,5 | 10.2 |
Componentes neumáticos personalizados XCPC neumática es la solución ideal para componentes neumáticos personalizados debido a su capacidad de ser 100% personalizable para los procesos y operaciones de su empresa. XCPC neumática se especializa en el diseño, personalización y fabricación de componentes neumáticos, incluidos cilindros neumáticos, actuadores neumáticos, tratamiento de fuente de aire (FRL), válvulas solenoides de fluido, válvulas direccionales, accesorios neumáticos y tubos de PU/PE/NY. ¡Elija entre nuestras categorías de productos anteriores para comenzar! Si tiene alguna necesidad específica para su nuevo proyecto, no dude en contactarnos. ¡Siempre estamos aquí para apoyarte! |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora