Bomba variable de pistón axial serie Rexroth A11vo para campo de maquinaria
Información básica.
N º de Modelo. | A11VO |
Tipo de pistón de placa cíclica de eje recto | aceite a presión |
Tipo de bomba de émbolo radial | Bomba de pistón hidráulica |
Original | Sí |
Material | Hierro fundido |
Solicitud | Maquinaria de construcción |
Presión | alta presión |
Garantía | Un año |
Paquete de transporte | Paquete estándar de cartón o madera |
Especificación | hidráulico |
Marca comercial | 45 |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8413503190 |
Capacidad de producción | 3000 juegos/mes |
Descripción del Producto
Serie Rexroth A11VO de A11VO40 A11VO60 A11VO75 A11VO95 A11VO130A11VO145 A11VO190 A11VO260 Bomba variable de pistones axiales.
Características:
1.La bomba variable de pistón axial de paletas giratorias se utiliza para la transmisión hidrostática en un sistema hidráulico de circuito abierto
2.Diseñado principalmente para la aplicación de maquinaria andante.
3.Bajo la condición de presurizar el tanque de aceite o usar la bomba de llenado incorporada opcional (impulsor), la bomba funciona bajo la condición de arranque y llenado automáticos.
4.Proporcione varias opciones de control para cumplir con los requisitos de diversas aplicaciones.
5.La opción de control de potencia es ajustable externamente, incluso cuando la bomba está funcionando.
6. Transmisión por eje pasante adecuada para bombas de engranajes y bombas de émbolo axial, es decir, 100% transmisión por eje pasante.
7.El caudal de salida es proporcional a la velocidad de conducción y puede cambiar continuamente entre qV Max y
qV min = 0.bomba variable de émbolo axial
8.Presión nominal 400 bar Presión máxima 450 bar
Modo de control:
control de potencia LR
Control de presión constante DR
Control hidráulico HD, relacionado con la presión piloto.
Control proporcional eléctrico EP
Datos técnicos
Tamaño | Descripción | A11VO40 | A11VO60 | A11VO75 | A11VO95 | A11VO130 | A11VO145 | A11VO190 | A11VO260 |
Desplazamiento Vg máx. Peso mínimo | Pulg3/rev. | 2.56 | 3.57 | 4.52 | 5.71 | 7,93 | 8.84 | 11.78 | 15,87 |
cm3 | 42 | 58,5 | 74 | 93,5 | 130 | 145 | 193 | 260 | |
cm3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Velocidad | rpm | 3000 | 2700 | 2550 | 2350 | 2100 | 2200 | 2100 | 1800 |
rpm | 3500 | 3250 | 3000 | 2780 | 2500 | 2500 | 2100 | 2300 | |
Fluir | gpm | 33.3 | 41,7 | 49,9 | 58.1 | 72.1 | 84,3 | 107 | 123,6 |
l/min | 126 | 158 | 189 | 220 | 273 | 319 | 405 | 468 | |
Poder en | caballos de fuerza | 99,2 | 123,4 | 147,5 | 171,7 | 213.2 | 249,4 | 316,5 | 366.1 |
kilovatios | 74 | 92 | 110 | 128 | 159 | 186 | 236 | 273 | |
Torsión en | libras-pie | 172,6 | 240,4 | 303.9 | 384,3 | 534 | 596 | 792,9 | 1068 |
Nuevo Méjico | 234 | 326 | 412 | 521 | 724 | 808 | 1075 | 1448 | |
Momento de inercia para grupo rotatorio | libras-pie2 | 0.1139 | 0,1946 | 0.2729 | 0.4105 | 0.7546 | 0.8092 | 1.3052 | 2.0835 |
kgm2 | 0.0048 | 0.0082 | 0.0115 | 0.0173 | 0.0318 | 0.0341 | 0.055 | 0.0878 | |
Aceleración angular | rad/s2 | 22000 | 17500 | 15000 | 13000 | 10500 | 9000 | 6800 | 4800 |
Capacidad de llenado | galón | 0,29 | 0,36 | 0,49 | 0,55 | 0,077 | 0,77 | 1 | 1.22 |
l | 1.1 | 1.35 | 1,85 | 2.1 | 2.9 | 2.9 | 3.8 | 4.6 |
Fotos: